每100g可食部猪、牛肉营养对比:
种类 | 动物 | 能量(kcal) | 蛋白质(g) | 脂肪(g) | 碳水化合物(g) | 胆固醇(mg) | 视黄醇(μg) | 硫胺素(mg) | 核黄素(mg) | 尼克酸(mg) | 维生素E(mg) | 钙(mg) | 磷(mg) | 钾(mg) | 钠(mg) | 镁(mg) | 铁(mg) | 锌(mg) | 硒(μg) | 铜(mg) | 锰(mg) |
肥瘦 | 猪 | 395 | 13.2 | 37 | 2.4 | 80 | 18 | 0.22 | 0.16 | 3.5 | 0.35 | 6 | 162 | 204 | 59.4 | 16 | 1.6 | 2.06 | 11.97 | 0.06 | 0.03 |
牛 | 125 | 19.9 | 4.2 | 2 | 84 | 7 | 0.04 | 0.14 | 5.6 | 0.65 | 23 | 168 | 216 | 84.2 | 20 | 3.3 | 4.73 | 6.45 | 0.18 | 0.04 | |
瘦肉 | 猪 | 143 | 20.3 | 6.2 | 1.5 | 81 | 44 | 0.54 | 0.1 | 5.3 | 0.34 | 6 | 189 | 305 | 57.5 | 25 | 3 | 2.99 | 9.5 | 0.11 | 0.03 |
牛 | 106 | 20.2 | 2.3 | 1.2 | 58 | 6 | 0.07 | 0.13 | 6.3 | 0.35 | 9 | 172 | 284 | 53.6 | 21 | 2.8 | 3.71 | 10.55 | 0.16 | 0.04 | |
里脊 | 猪 | 155 | 20.2 | 7.9 | 0.7 | 55 | 5 | 0.47 | 0.12 | 5.2 | 0.59 | 6 | 184 | 317 | 43.2 | 28 | 1.5 | 2.3 | 5.25 | 0.16 | 0.03 |
牛 | 107 | 22 | 0.9 | 2.4 | 63 | 4 | 0.05 | 0.15 | 7.2 | 0.8 | 3 | 241 | 140 | 75.1 | 29 | 4.4 | 6.92 | 2.76 | 0.11 | ||
后腿 | 猪 | 190 | 17.9 | 12.8 | 0.8 | 79 | 0.9 | 3 | 0.53 | 0.24 | 4.9 | 6 | 185 | 295 | 63 | 25 | 0.9 | 2.18 | 13.4 | 0.14 | 0.04 |
牛 | 106 | 20.9 | 2 | 1.1 | 74 | 3 | 0.04 | 0.14 | 6.1 | 0.97 | 5 | 210 | 197 | 45.4 | 21 | 3.3 | 4.07 | 4.96 | 0.11 | 0.02 |
蛋白质:去掉脂肪后,猪肉、牛肉蛋白质含量接近。
能量:猪肉的脂肪含量高于牛肉,从而导致猪肉能量更高。对于需要控制体脂的人群,牛肉更好一些。
硫胺素:硫胺素即维生素B1,硫胺素在体内的作用在于以羧化酶,转羟乙醛酶系统的辅酶形式参加糖类代谢,是物质代谢和能量代谢中具有关键性的物质基础。维生素B1还参与体内的氧化脱羧作用,为支链氨基酸代谢所必需。此外,维生素B1对促进食欲、胃肠道的正常蠕动和消化液的分泌等也有重要作用。猪肉中的硫胺素高于牛肉。
核黄素:核黄素又称维生素B2,是B族维生素之一[1]。在体内,以黄素腺嘌呤二核苷酸、黄素单核苷酸作为辅基与特定蛋白质结合,形成黄素蛋白,参与体内氧化还原反应和能量代谢[1]。缺乏维生素B2时许多酶的活性降低,线粒体中氧化速率下降,直接影响了能量代谢。缺乏维生素B2可引起阴囊炎、舌炎、唇炎、口角炎、脂溢性皮炎、睑缘炎。猪肉和牛肉中的核黄素含量接近。
尼克酸:尼克酸又称烟酸,是B族维生素之一。在体内构成烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)及烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(NADP+)的辅酶,在生物氧化还原反应中起电子载体或递氢体作用[1]。牛肉中的尼克酸含量高于猪肉。
(查看评论) |
Copyright © 2012 - www.xuewei360.com All Rights Reserved.
人体穴位网 版权所有